PC K1300 日本帝人
悅誠(chéng)塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683PC K1300 日本帝人
PC K1300 日本帝人物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號(hào):K1300
- 特性:耐磨,增韌,耐低溫,高抗沖,高粘度 用途:薄膜,管道 加工方法:注塑,擠出 參數(shù):比重:1.2無(wú) 收縮率:0.5~0.7% 收縮率:0.5~0.7% 拉伸模量:2090.0MPA 壓縮強(qiáng)度:75.0MPA
- 咨詢報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
K-1300 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | ASTM D-792 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率 (流動(dòng)方向) | 0.5~0.7 | % | ASTM D-955 |
透光率 (厚度3mm) | 89 | % | ASTM D-1003 |
折射率 | 1.585 | ASTM D-542 | |
吸水率 (23°C水中24小時(shí)) | 0.20 | % | ASTM D-570 |
成型收縮率 (垂直方向) | 0.5~0.7 | % | ASTM D-955 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
耐沖擊強(qiáng)度值 (艾氏.帶缺口厚度3.2mm) | 930(95) | j/m(kgf·cm/cm) | ASTM D-256 |
拉伸模量 | 2090(21300) | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-638 |
負(fù)荷-撓曲溫度 (負(fù)荷0.451MPa(4.6kgf/cm)) | 146 | ℃ | ASTM D-648 |
耐沖擊強(qiáng)度值 (艾氏.帶缺口厚度6.4mm) | 160(16) | j/m(kgf·cm/cm) | ASTM D-256 |
壓縮強(qiáng)度 | 75(760) | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-695 |
負(fù)荷-撓曲溫度 (負(fù)荷-撓曲溫度) | 136 | ℃ | ASTM D-648 |
拉伸率 | ASTM D-638 | ||
6 | |||
130 | |||
彎曲模量 | 2190(22300) | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-790 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | ||
60(610) | Mpa(kgf/cm) | ||
84(860) | Mpa(kgf/cm) | ||
洛氏硬度 (M標(biāo)度) | 77 | ASTM D-785 | |
彎曲強(qiáng)度 | 87(890) | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-790 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 (厚度1.47mm) | 94V-2 | UL 94 | |
介電率 | 0.009 | 10Hz | ASTM D-150 |
阻燃性 (厚度3.05mm) | 94V-2 | UL 94 | |
耐電弧性 | 110 | sec | ASTM D-495 |
介電率 (60Hz) | 2.95 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 | 3 | ×10Ω.cm | ASTM D-257 |
耐導(dǎo)電徑跡性(CTI | 300 | V | IEC 112 |
絕緣破壞強(qiáng)度 (快速加壓值厚度1.6mm) | 30 | KV/mm | ASTM D-149 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
溫度指數(shù) | UL 746B | ||
(厚度1.47mm) | 125 | ℃ | |
(厚度1.47mm) | 115 | ℃ | |
(厚度1.47mm) | 125 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | ||
(流動(dòng)方向) | 7 | ×10-5cm/cm/℃ | |
(垂直方向) | 7 | ×10-5cm/cm/℃ |
東莞市悅誠(chéng)塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://m.oulaoula.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PC K1300 日本帝人 04-08