PA6 CM1011G-30 日本東麗
悅誠(chéng)塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683PA6 CM1011G-30 日本東麗
PA6 CM1011G-30 日本東麗物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號(hào):CM1011G-30
- PA6/CM1011G-30/日本東麗玻璃纖維增強(qiáng)30,注射用,適合汽車產(chǎn)品,電子電器元件開(kāi)關(guān)等.
- 咨詢報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
PA6/CM1011G-30/日本東麗
生產(chǎn)企業(yè):日本東麗
①PA6/CM1011G-30/日本東麗原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 增強(qiáng)-玻纖增強(qiáng),阻燃 汽車部件,建筑建材 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 特性:玻璃30%強(qiáng)化,高流動(dòng)。 |
②PA6/CM1011G-30/日本東麗加工條件
加工條件 |
---|
③PA6/CM1011G-30/日本東麗原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時(shí) | 無(wú)水|2.5%水1.1|- | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 無(wú)水|2.5%水1.36|- | ||
機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 無(wú)缺口1/8,23℃ | 無(wú)水|2.5%水80|100 | kg·cm/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|2.5%水1500|1000 | Kg/cm2 | |
抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無(wú)水|2.5%水890|700 | Kg/cm2 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 80℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|2.5%水6|- | % | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|2.5%水5|5 | % | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無(wú)水|2.5%水120|- | R-標(biāo)度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無(wú)水|2.5%水93|- | M-標(biāo)度 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|2.5%水1000|700 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|2.5%水108000|90000 | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|2.5%水2600|1400 | Kg/cm2 | |
壓縮強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-695 | 無(wú)水|2.5%水2500|- | Kg/cm2 | |
壓縮強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-695 | 無(wú)水|2.5%水970|- | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|2.5%水43000|34000 | Kg/cm2 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | -40℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|2.5%水4.5|- | % | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|2.5%水80000|48000 | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|2.5%水3100|3000 | Kg/cm2 | |
抗剪強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-792 | 無(wú)水|2.5%水7000|520 | Kg/cm2 | |
壓縮強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-695 | 無(wú)水|2.5%水1800|- | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|2.5%水2550|2300 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | V-缺口1/2,-40℃ | ASTM D-256 | 無(wú)水|2.5%水8.5|14 | kg·cm/cm2 | |
泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23℃ | ASTM D-1044 | 無(wú)水|2.5%水12|- | mg/1000次 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 無(wú)缺口1/8,-40℃ | 無(wú)水|2.5%水68|79 | kg·cm/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | V-缺口1/2,23℃ | ASTM D-256 | 無(wú)水|2.5%水11|19 | kg·cm/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|2.5%水1700|1050 | Kg/cm2 | |
電氣性能 | 抗電弧性 | 1/8" | ASTM D-495 | 無(wú)水|2.5%水131|137 | 秒 |
介電常數(shù) | 50Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|2.5%水4.9|10.7 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 無(wú)水|2.5%水1015|1012 | Ω.cm | ||
損耗因數(shù) | 50Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|2.5%水0.03|0.17 | ||
損耗因數(shù) | 103Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|2.5%水0.03|0.18 | ||
介電常數(shù) | 103Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|2.5%水4.6|7.9 | ||
損耗因數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|2.5%水0.02|0.07 | ||
介電強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-149 | 無(wú)水|2.5%水20|18 | KV/mm | |
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|2.5%水4.0|4.3 | ||
熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 無(wú)水|2.5%水0.23|- | Kcal/m·hr·℃ | ||
熔點(diǎn) | 差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC | 無(wú)水|2.5%水225|- | ℃ | ||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 無(wú)水|2.5%水2-3|- | ×10-5cm/cm/℃ | ||
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無(wú)水|2.5%水224|- | ℃ | |
UL-94抗燃級(jí) | UL 94 | 無(wú)水|2.5%水無(wú)水|2.5%水UL-94|-HB(1/16")|- | |||
熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無(wú)水|2.5%水215|- | ℃ | |
比熱 | 無(wú)水|2.5%水0.32|- | Cal/g·℃ | |||
其它性能 | 強(qiáng)化含量 | 無(wú)水|2.5%水30|- | WT% |
東莞市悅誠(chéng)塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://m.oulaoula.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PA6 CM1011G-30 日本東麗 05-28