国产一级,美女av社区网页在线,国产中文字幕在线观看,成AV人在线,欧美成人R级在线观看视频在线播放电影,殴美亚洲色图

東莞悅誠(chéng)塑料專注為客戶提供TPE塑膠原料,POM工程塑膠,PPA,PPSU,PCTG塑膠原料,PC/PBT塑膠原料等材料【價(jià)格優(yōu)惠,品質(zhì)保障】歡迎來(lái)電咨詢!

專業(yè)塑膠原料供應(yīng)商

提供TPE、POM、PPA、PC/PBT等工程塑料

工程料聯(lián)系人:劉生18038287103

通用料/熱塑彈體:劉生13790228683

PA6 CM1011G-30 日本東麗

當(dāng)前位置 : POM工程塑膠 >> 產(chǎn)品中心 >> 工程料 >> PA6塑膠原料 >> PA6 CM1011G-30 日本東麗

PA6 CM1011G-30 日本東麗物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格

型號(hào):CM1011G-30

  • PA6/CM1011G-30/日本東麗玻璃纖維增強(qiáng)30,注射用,適合汽車產(chǎn)品,電子電器元件開(kāi)關(guān)等.
  • 產(chǎn)品詳情

  • 聯(lián)系我們

  • PA6/CM1011G-30/日本東麗

  • 生產(chǎn)企業(yè):日本東麗

  • PA6/CM1011G-30/日本東麗原料描述部分


  • 規(guī)格級(jí)別增強(qiáng)-玻纖增強(qiáng),阻燃 汽車部件,建筑建材 注塑外觀顏色
    該料用途
    備注說(shuō)明特性:玻璃30%強(qiáng)化,高流動(dòng)。

    PA6/CM1011G-30/日本東麗加工條件

    加工條件

    PA6/CM1011G-30/日本東麗原料技術(shù)數(shù)據(jù)

    性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位
    基本性能吸水率23℃,24小時(shí)無(wú)水|2.5%水1.1|-%
    物理性能比重ASTM D-792無(wú)水|2.5%水1.36|-
    機(jī)械性能IZOD沖擊強(qiáng)度無(wú)缺口1/8,23℃無(wú)水|2.5%水80|100kg·cm/cm2
    撓曲強(qiáng)度80℃ASTM D-790無(wú)水|2.5%水1500|1000Kg/cm2
    抗剪強(qiáng)度23℃ASTM D-732無(wú)水|2.5%水890|700Kg/cm2
    斷裂伸長(zhǎng)率80℃ASTM D-638無(wú)水|2.5%水6|-%
    斷裂伸長(zhǎng)率23℃ASTM D-638無(wú)水|2.5%水5|5%
    洛氏硬度23℃ASTM D-785無(wú)水|2.5%水120|-R-標(biāo)度
    洛氏硬度23℃ASTM D-785無(wú)水|2.5%水93|-M-標(biāo)度
    抗拉屈服強(qiáng)度80℃ASTM D-638無(wú)水|2.5%水1000|700Kg/cm2
    撓曲模量-40℃ASTM D-790無(wú)水|2.5%水108000|90000Kg/cm2
    撓曲強(qiáng)度23℃ASTM D-790無(wú)水|2.5%水2600|1400Kg/cm2
    壓縮強(qiáng)度-40℃ASTM D-695無(wú)水|2.5%水2500|-Kg/cm2
    壓縮強(qiáng)度80℃ASTM D-695無(wú)水|2.5%水970|-Kg/cm2
    撓曲模量80℃ASTM D-790無(wú)水|2.5%水43000|34000Kg/cm2
    斷裂伸長(zhǎng)率-40℃ASTM D-638無(wú)水|2.5%水4.5|-%
    撓曲模量23℃ASTM D-790無(wú)水|2.5%水80000|48000Kg/cm2
    撓曲強(qiáng)度-40℃ASTM D-790無(wú)水|2.5%水3100|3000Kg/cm2
    抗剪強(qiáng)度80℃ASTM D-792無(wú)水|2.5%水7000|520Kg/cm2
    壓縮強(qiáng)度23℃ASTM D-695無(wú)水|2.5%水1800|-Kg/cm2
    抗拉屈服強(qiáng)度-40℃ASTM D-638無(wú)水|2.5%水2550|2300Kg/cm2
    IZOD沖擊強(qiáng)度V-缺口1/2,-40℃ASTM D-256無(wú)水|2.5%水8.5|14kg·cm/cm2
    泰伯磨耗量(1000g,CS-17)23℃ASTM D-1044無(wú)水|2.5%水12|-mg/1000次
    IZOD沖擊強(qiáng)度無(wú)缺口1/8,-40℃無(wú)水|2.5%水68|79kg·cm/cm2
    IZOD沖擊強(qiáng)度V-缺口1/2,23℃ASTM D-256無(wú)水|2.5%水11|19kg·cm/cm2
    抗拉屈服強(qiáng)度23℃ASTM D-638無(wú)水|2.5%水1700|1050Kg/cm2
    電氣性能抗電弧性1/8"ASTM D-495無(wú)水|2.5%水131|137
    介電常數(shù)50HzASTM D-150無(wú)水|2.5%水4.9|10.7
    體積電阻率ASTM D-257無(wú)水|2.5%水1015|1012Ω.cm
    損耗因數(shù)50HzASTM D-150無(wú)水|2.5%水0.03|0.17
    損耗因數(shù)103HzASTM D-150無(wú)水|2.5%水0.03|0.18
    介電常數(shù)103HzASTM D-150無(wú)水|2.5%水4.6|7.9
    損耗因數(shù)106HzASTM D-150無(wú)水|2.5%水0.02|0.07
    介電強(qiáng)度1/8"ASTM D-149無(wú)水|2.5%水20|18KV/mm
    介電常數(shù)106HzASTM D-150無(wú)水|2.5%水4.0|4.3
    熱性能導(dǎo)熱系數(shù)無(wú)水|2.5%水0.23|-Kcal/m·hr·℃
    熔點(diǎn)差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC無(wú)水|2.5%水225|-
    線性熱膨脹系數(shù)ASTM D-696無(wú)水|2.5%水2-3|-×10-5cm/cm/℃
    熱撓曲溫度4.6kg/cm2ASTM D-648無(wú)水|2.5%水224|-
    UL-94抗燃級(jí)UL 94無(wú)水|2.5%水無(wú)水|2.5%水UL-94|-HB(1/16")|-
    熱撓曲溫度18.6kg/cm2ASTM D-648無(wú)水|2.5%水215|-
    比熱無(wú)水|2.5%水0.32|-Cal/g·℃
    其它性能強(qiáng)化含量無(wú)水|2.5%水30|-WT%

 

PA6  CM1011G-30  日本東麗
東莞市悅誠(chéng)塑膠科技有限公司

QQ : 1600533305

劉志華 : 13790228683

電話 : +86 13790228683

郵箱 : [email protected]

網(wǎng)址 : http://m.oulaoula.cn

地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)

相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
分享
電話
劉志華:13790228683