PA6 1030B 泰國宇部
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PA6 1030B 泰國宇部
PA6 1030B 泰國宇部物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:1030B
- PA6 1030B 泰國宇部,用途: 高粘度,透明 薄膜級,食品級 擠出. 特性備注:特性:高粘度. 重要參數(shù): 密度:1.14 g/cm3 吸水率:1.8 % 成型收縮率:1.2 % 斷裂伸長率:200 % 彎曲強(qiáng)度:107.84 MPa 彎曲模量:686.27 MPa 硬度:120 熱變形溫度:65 ℃.
- 咨詢報價:13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
PA6(聚已內(nèi)酰胺#尼龍6)/1030B/泰國宇部
用途: 薄膜級,食品級
特性備注:特性:高粘度
重要參數(shù): 密度:1.14 g/cm3 吸水率:1.8 % 成型收縮率:1.2 % 斷裂伸長率:200 % 彎曲強(qiáng)度:107.84 MPa 彎曲模量:686.27 MPa 硬度:120 熱變形溫度:65 ℃
生產(chǎn)廠商:日本宇部亞洲化學(xué)公司
①PA6 1030B 泰國宇部,原料描述部分
規(guī)格級別 | 高粘度,透明 薄膜級,食品級 擠出 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 特性:高粘度 |
②PA6 1030B 泰國宇部,加工條件
加工條件 |
---|
③PA6 1030B 泰國宇部,原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
成型收縮率 | UBEmethod | 1.2 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.8 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.14 | ||
薄霧 | 3 | % | |||
光澤 | 140 | % | |||
薄膜厚度 | 50 | μm | |||
靜態(tài)磨擦 | 1.0 | ||||
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 |
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 | |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >200 | % | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 200 | kgf/cm2 | |||
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 55 | ||
彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 250 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 25000 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 7 | mg | ||
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-638 | 320 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 1400 | kgf/cm2 | |
斷裂下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | >720 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 200 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 100 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-638 | 180 | kgf/cm2 | |
模壓力 | 4700 | kgf/cm2 | |||
抗沖擊強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-256 | 5.0 | kgf.cm/cm | |
彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 650 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 870 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 1100 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 750 | kgf/cm2 | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 8 | % | |
彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 33000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 400 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 50 | kgf.cm/cm | |
抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 7.5 | kgf.cm/cm | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
斷裂下的伸張強(qiáng)度 | 780 | kgf/cm2 | |||
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 4000 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | ||
擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 35000 | kgf/cm2 | |
斷裂下的伸張率 | 620 | % | |||
電氣性能 | 介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | |
絕緣耐力 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | ||
介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.12 | ||
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 4.5 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 8.0 | ||
介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 9.0 | ||
介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
熱性能 | 熔點 | DSC | 215-225 | °C | |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | ||
燃燒率 | UL94 | V-2 | |||
熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 65 | °C | |
熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 170 | °C | |
其它性能 | 氧氣 | 25 | me/m2.24h |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://m.oulaoula.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PA6 1030B 泰國宇部 10-27