PA46 TW241F10 荷蘭DSM
悅誠(chéng)塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683PA46 TW241F10 荷蘭DSM
PA46 TW241F10 荷蘭DSM物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號(hào):TW241F10
- PA46 TW241F10 荷蘭DSM,用途: 熱穩(wěn)定,增強(qiáng)-玻纖增強(qiáng),耐高溫,阻燃 電子電器,汽車部件 注塑 . 特性備注:熱穩(wěn)定性;玻璃纖維增強(qiáng)材料, 50% 填料按重量.
- 咨詢報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
PA46(聚已二酰丁二胺#尼龍46)/TW241F10/荷蘭DSM
用途: 電子電器,汽車部件
特性備注:熱穩(wěn)定性;玻璃纖維增強(qiáng)材料, 50% 填料按重量
重要參數(shù):
生產(chǎn)廠商:荷蘭DSM公司
①PA46 TW241F10 荷蘭DSM,原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 熱穩(wěn)定,增強(qiáng)-玻纖增強(qiáng),耐高溫,阻燃 電子電器,汽車部件 注塑 | 外觀顏色 | 本色 |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 熱穩(wěn)定性;玻璃纖維增強(qiáng)材料, 50% 填料按重量 |
②PA46 TW241F10 荷蘭DSM,加工條件
加工條件 |
---|
③PA46 TW241F10 荷蘭DSM,原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 調(diào)節(jié)后 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | -- | 1.62 | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | -- | 0.90 | % | |
流量 | ISO 294-4 | -- | 0.40 | % | ||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | -- | 1.9 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 10000 | 16000 | MPa |
120℃ | ISO 527-2 | -- | 8200 | MPa | ||
160℃ | ISO 527-2 | -- | 7400 | MPa | ||
180℃ | ISO 527-2 | -- | 7000 | MPa | ||
200℃ | ISO 527-2 | -- | 6600 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 160 | 250 | MPa | |
斷裂, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 140 | MPa | ||
斷裂, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 120 | MPa | ||
斷裂, 180℃ | ISO 527-2 | -- | 110 | MPa | ||
斷裂, 200℃ | ISO 527-2 | -- | 100 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 5.0 | 2.7 | % | |
斷裂, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 5.0 | % | ||
斷裂, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 5.0 | % | ||
斷裂, 180℃ | ISO 527-2 | -- | 5.0 | % | ||
斷裂, 200℃ | ISO 527-2 | -- | 5.0 | % | ||
彎曲模量 | -- | ISO 178 | 9000 | 14000 | MPa | |
120℃ | ISO 178 | -- | 7300 | MPa | ||
160℃ | ISO 178 | -- | 6500 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 14 | 14 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eA | 24 | 16 | kJ/m2 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 90 | 100 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 100 | 110 | kJ/m2 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ISO 180/1A | 14 | 14 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 180/1A | 16 | 24 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | -- | 290 | ℃ |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | -- | 295 | ℃ | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | -- | 0.000025 | cm/cm/℃ | |
橫向 | ISO 11359-2 | -- | 0.000040 | cm/cm/℃ | ||
Thermal Index | 5000 hrs | IEC 60216 | -- | 177 | ℃ | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | 1.0E+14 | ohm·cm | |
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 20 | 30 | kV/mm | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 300 | V | ||
可燃性 | 可燃性等級(jí) | 0.750 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | HB | |
1.50 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | HB |
東莞市悅誠(chéng)塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://m.oulaoula.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PA46 TW241F10 荷蘭DSM 07-02